Exmile Eclat E-Series Resilient Solid Tires
Premium four-stage resilient solid tires engineered for cooler running, easy rolling, and extended service life.
EXMILE ECLAT E-SERIES - SIZE & LOAD RATINGS
| Tire Size | Standard Rim(s) | Heel Quick | Heel Standard | Section Width (in) | Overall Diameter (in) | Forklift Load Wheel 25 km/h (lb) | Forklift Steer Wheel 25 km/h (lb) | Other Vehicles 6 km/h (lb) | Other Vehicles 10 km/h (lb) | Other Vehicles 25 km/h (lb) | Static 0 km/h (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x4 1/2-8 (125/75-8) | 3.00D-8 | Available | Available | 4.6 | 15.0 | 2293 | 1764 | 2293 | 2072 | 1764 | 2668 |
| 5.00-8 | 3.00D-8 / 3.50D-8 | Available / Under development | Available / Under development | 5.1 / 5.4 | 18.1 | 3122 | 2405 | 3122 | 2835 | 2405 | 3630 |
| 16x6-8 (150/75-8) | 4.33R-8 | Available | Available | 6.1 | 16.4 | 3299 | 2538 | 3299 | 2990 | 2538 | 3828 |
| 18x7-8 (180/70-8) | 4.33R-8 | Available | Available | 6.2 | 18.1 | 4733 | 3641 | 4733 | 4292 | 3641 | 5494 |
| 6.00-9 | 4.00E-9 | Available | Available | 6.1 | 20.8 | 4159 | 3199 | 4159 | 3773 | 3199 | 4832 |
| 21x8-9 (200/75-9) | 6.00E-9 | Available | Available | 7.5 | 20.9 | 6079 | 4678 | 6079 | 5527 | 4678 | 7061 |
| 6.50-10 | 5.00F-10 | Available | Available | 6.5 | 22.8 | 5163 | 3972 | 5163 | 4689 | 3972 | 6002 |
| 200/50-10 | 6.50F-10 | Available | Available | 7.8 | 18.2 | 5450 | 4192 | 5450 | 4943 | 4192 | 6333 |
| 23x9-10 (225/75-10) | 6.50F-10 | Available | Available | 8.0 | 23.3 | 7602 | 5847 | 7602 | 6895 | 5847 | 8826 |
| 7.00-12 | 5.00S-12 | Available | Available | 6.9 | 25.9 | 6443 | 4943 | 6443 | 5836 | 4943 | 7458 |
| 23x10-12 (250/60-12) | 8.00G-12 | Available | Available | 9.2 | 23.1 | 8319 | 6399 | 8319 | 7546 | 6399 | 9665 |
| 27x10-12 (250/75-12) | 8.00G-12 | Available | Available | 9.8 | 27.2 | 8605 | 6620 | 8605 | 7811 | 6620 | 9996 |
| 6.00-15 | 4.50E-15 | Under development | Under development | 6.3 | 27.5 | 6013 | 4623 | 6013 | 5450 | 4623 | 6984 |
| 8.25-15 | 6.50-15 | Available | Available | 8.5 | 32.6 | 10150 | 7811 | 10150 | 9212 | 7811 | 11794 |
| 28x9-15 (8.15-15) / 225/75-15 | 7.00-15 | Available | Available | 8.8 | 27.4 | 8319 | 6399 | 8319 | 7546 | 6399 | 9665 |
| 250-15 (200/75-15) | 7.00-15 / 7.50-15 | Available | Available | 9.0 / 9.1 | 28.7 | 10470 | 8054 | 10470 | 9267 | 8054 | 12158 |
| 28x12.5-15 (335/45-15) | 9.75-15 | Available | Available | 11.8 | 28.3 | 12191 | 9378 | 12191 | 11066 | 9378 | 14166 |
| 300-15 (315/70-15) | 8.00-15 | Available | Available | 10.2 | 32.7 | 12908 | 9929 | 12908 | 11717 | 9929 | 14993 |
| 355/65-15 (32x12.1-15) | 9.75-15 | Under development | Under development | 11.9 | 31.9 | 17211 | 13239 | 15446 | 14188 | 12026 | 19991 |
| 10.00-20 | 7.50-20 / 8.00-20 | Under development / Available | Under development / Available | 10.0 / 10.1 | 41.7 | 13239 | 11033 | 13239 | 12026 | 11033 | 16659 |
| 11.00-20 | 7.50-20 / 8.00-20 | Under development / Available | Under development / Available | 10.0 / 10.1 | 42.3 | 14431 | 12026 | 14431 | 13107 | 12026 | 18160 |
| 12.00-20 | 8.00-20 / 8.50-20 | Available | Available | 11.3 / 11.4 | 43.5 | 16681 | 13901 | 16681 | 15148 | 13901 | 20995 |
TECHNICAL NOTES
Rim specifications and load capacities must be interpreted according to the documented wheel position and operating speed. The brochure distinguishes available sizes from sizes under development. Rim contours may differ between vehicle manufacturers; confirm compatibility before selection.