Kilomax E-Series Resilient Solid Tires
Four-stage resilient solid tires featuring a high-contact tread design, long service life, and dependable operator comfort.
KILOMAX E-SERIES - SIZE & LOAD RATINGS
| Tire Size | Standard Rim | Quick Heel | Standard Heel | Section Width (in) | Overall Diameter (in, +/-2%) | Forklift Load Wheel 25 km/h (lb) | Forklift Steer Wheel 25 km/h (lb) | Other Vehicles 6 km/h (lb) | Other Vehicles 10 km/h (lb) | Other Vehicles 25 km/h (lb) | Static 0 km/h (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00-8 | 2.50C-8 | Under development | Under development | 4.7 | 16.1 | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| 4.00-8 | 3.00D-8 | Available | Available | 4.7 | 16.1 | 2094 | 1609 | 2094 | 1896 | 1609 | 2425 |
| 4.00-8 | 3.25I-8 | Under development | Under development | 4.7 | 16.1 | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified | Not specified |
| 4.00-8 | 3.75-8 | Under development | Under development | 4.7 | 16.1 | 2227 | 1709 | 2227 | 2017 | 1709 | 2579 |
| 5.00-8 | 3.00D-8 | Available | Available | 5.1 | 18.1 | 3120 | 2403 | 3120 | 2833 | 2403 | 3627 |
| 5.00-8 | 3.50D-8 | Available | Available | 5.4 | 18.1 | 3120 | 2403 | 3120 | 2833 | 2403 | 3627 |
| 15x4 1/2-8 (125/75-8) | 3.00D-8 | Under development | Under development | 4.6 | 15.0 | 2293 | 1764 | 2293 | 2072 | 1764 | 2668 |
| 16x6-8 (150/75-8) | 4.33R-8 | Under development | Under development | 6.1 | 16.4 | 3296 | 2535 | 3296 | 2987 | 2535 | 3825 |
| 18x7-8 (180/70-8) | 4.33R-8 | Available | Available | 6.0 | 18.0 | 4729 | 3638 | 4729 | 4288 | 3638 | 5489 |
| 140/55-9 | 4.00E-9 | Under development | Under development | 5.3 | 15.1 | 2579 | 1984 | 2579 | 2337 | 1984 | 2998 |
| 6.00-9 | 4.00E-9 | Available | Available | 6.1 | 20.8 | 4156 | 3197 | 4156 | 3770 | 3197 | 4828 |
| 21x8-9 (200/75-9) | 6.00E-9 | Available | Available | 7.5 | 20.9 | 6074 | 4674 | 6074 | 5523 | 4674 | 7055 |
| 21x8-9 (200/75-9) | 7.00E-9 | Under development | Under development | 7.5 | 20.9 | 6382 | 4905 | 6382 | 5787 | 4905 | 7407 |
| 6.50-10 | 5.00F-10 | Available | Available | 6.5 | 22.8 | 5159 | 3968 | 5159 | 4685 | 3968 | 5997 |
| 23x9-10 (225/75-10) | 6.50F-10 | Under development | Under development | 8.0 | 23.3 | 7595 | 5842 | 7595 | 6889 | 5842 | 8818 |
| 200/50-10 | 6.50F-10 | Under development | Under development | 7.8 | 18.2 | 5445 | 4189 | 5445 | 4938 | 4189 | 6327 |
| 7.00-12 | 5.00S-12 | Available | Available | 6.9 | 25.9 | 6437 | 4938 | 6437 | 5831 | 4938 | 7452 |
| 7.00-12 | 6.50-12 | Under development | Under development | 9.6 | 25.9 | 7385 | 5677 | 7385 | 6702 | 5677 | 8576 |
| 27x10-12 (250/75-12) | 8.00G-12 | Under development | Under development | 9.8 | 27.2 | 8598 | 6614 | 8598 | 7804 | 6614 | 9987 |
| 7.00-15 | 5.50-15 | Available | Available | 7.2 | 28.9 | 7815 | 6008 | 7815 | 7088 | 6008 | 9072 |
| 7.00-15 | 6.00-15 | Under development | Under development | 7.2 | 28.9 | 7815 | 6008 | 7815 | 7088 | 6008 | 9072 |
| 8.25-15 | 6.50-15 | Available | Available | 8.5 | 32.6 | 10141 | 7804 | 10141 | 9204 | 7804 | 11784 |
| 28x9-15 (8.15-15) / 225/75-15 | 6.50-15 | Under development | Under development | 8.8 | 27.4 | 8311 | 6393 | 8311 | 7540 | 6393 | 9656 |
| 28x9-15 (8.15-15) / 225/75-15 | 7.00-15 | Available | Available | 8.8 | 27.4 | 8311 | 6393 | 8311 | 7540 | 6393 | 9656 |
| 250-15 (250/70-15) | 7.00-15 | Under development | Under development | 9.0 | 28.7 | 10461 | 8047 | 10461 | 9259 | 8047 | 12147 |
| 250-15 (250/70-15) | 7.50-15 | Under development | Under development | 9.1 | 28.7 | 10461 | 8047 | 10461 | 9259 | 8047 | 12147 |
| 300-15 (315/70-15) | 8.00-15 | Under development | Under development | 10.2 | 32.7 | 12897 | 9921 | 12897 | 11706 | 9921 | 14980 |
| 7.50-16 | 5.50-16 | Under development | Under development | 8.3 | 31.1 | 8741 | 6724 | 8741 | 7937 | 6724 | 10152 |
| 7.50-16 | 6.00-16 | Under development | Under development | 8.3 | 31.1 | 8741 | 6724 | 8741 | 7937 | 6724 | 10152 |
| 9.00-16 | 5.50-16 | Under development | Under development | 8.5 | 33.1 | 9601 | 7385 | 9601 | 8719 | 7385 | 11155 |
| 9.00-16 | 6.00-16 | Under development | Under development | 8.5 | 33.1 | 9601 | 7385 | 9601 | 8719 | 7385 | 11155 |
| 7.50-20 | 6.00-20 | Under development | Under development | 8.8 | 34.7 | 8598 | 7165 | 8598 | 7881 | 7165 | 10825 |
| 7.50-20 | 6.50-20 | Under development | Under development | 8.8 | 34.7 | 8598 | 7165 | 8598 | 7881 | 7165 | 10825 |
| 8.25-20 | 6.50-20 | Available | Available | 8.8 | 38.8 | 9700 | 8047 | 9700 | 8774 | 8047 | 12147 |
| 8.25-20 | 7.00-20 | Available | Available | 8.8 | 38.8 | 9700 | 8047 | 9700 | 8774 | 8047 | 12147 |
| 8.25-20 | 7.50-20 | Under development | Under development | 8.8 | 38.8 | 10141 | 8543 | 10141 | 9314 | 8543 | 12897 |
| 9.00-20 | 6.50-20 | Available | Available | 8.9 | 38.9 | 11905 | 9921 | 11905 | 10814 | 9921 | 14980 |
| 9.00-20 | 7.00-20 | Available | Available | 8.9 | 38.9 | 11905 | 9921 | 11905 | 10814 | 9921 | 14980 |
| 9.00-20 | 7.50-20 | Under development | Under development | 8.9 | 38.9 | 11905 | 9921 | 11905 | 10814 | 9921 | 14980 |
TECHNICAL NOTES
Load capacities vary by tire size, standard rim, heel type, wheel position, and operating speed. Available and under-development configurations are distinguished in the brochure. Rim compatibility must be verified against the equipment manufacturer's requirements.