Milemax PON Series Press-On Solid Tires
Premium press-on solid tires featuring resilient natural rubber compounds and smooth or traction tread options.
MILEMAX PON SERIES - SIZE & LOAD RATINGS
| Imperial Tire Size (in) | Metric Tire Size (mm) | Smooth Tread Availability | Traction Tread Availability | Forklift Load Wheel 15.5 mph (lb) | Forklift Steer Wheel 15.5 mph (lb) | Other Vehicles 3.7 mph (lb) | Other Vehicles 6.2 mph (lb) | Other Vehicles 15.5 mph (lb) | Trailer (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9x5x5 | 229/127-127 | Available | Under development | 1532 | 1257 | 2271 | 1664 | 1135 | 2271 |
| 10x5x6 1/2 | 254/127-165.1 | Available | Under development | 1620 | 1334 | 2392 | 1753 | 1202 | 2392 |
| 12x4 1/2x8 | 356/114-203.2 | Available | Under development | 1720 | 1367 | 2458 | 1808 | 1235 | 2458 |
| 13x4 1/2x8 | 330/114-203.2 | Under development | Under development | 1797 | 1477 | 2469 | 2205 | 1797 | 2635 |
| 14x4 1/2x8 | 356/114-203.2 | Available | Under development | 1874 | 1532 | 2756 | 2017 | 1378 | 2756 |
| 14x5x10 | 355/127-254 | Available | Under development | 2138 | 1753 | 3153 | 2315 | 1576 | 3153 |
| 16x5x10 1/2 | 406/127-266.7 | Available | Available | 2414 | 1973 | 3560 | 2612 | 1775 | 3560 |
| 16x6x10 1/2 | 406/152-266.7 | Available | Available | 3153 | 2502 | 4497 | 3296 | 2249 | 4497 |
| 16x7x10 1/2 | 406/178-266.7 | Under development | Under development | 3715 | 3042 | 5478 | 4012 | 2745 | 5478 |
| 15x5x11 1/4 | 381/127-285.8 | Available | Under development | 2304 | 1830 | 3285 | 2414 | 1642 | 3285 |
| 16 1/4x5x11 | 413/127-285.8 | Available | Under development | 2436 | 1995 | 3605 | 2646 | 1797 | 3594 |
| 16 1/4x6x11 | 413/152-285.8 | Available | Under development | 3075 | 2513 | 4519 | 3318 | 2260 | 4519 |
| 17x5x12 1/8 | 432/127-308 | Available | Under development | 2524 | 2061 | 3726 | 2734 | 1863 | 3726 |
| 18x6x12 1/8 | 457/152-308 | Available | Available | 3362 | 2756 | 4938 | 3616 | 2469 | 4938 |
| 18x7x12 1/8 | 457/178-308 | Available | Available | 4090 | 3351 | 6030 | 4420 | 3020 | 6030 |
| 18x8x12 1/8 | 457/203-308 | Available | Available | 4806 | 3946 | 7088 | 5192 | 3538 | 7088 |
| 18x9x12 1/8 | 457/229-308 | Available | Under development | 5534 | 4542 | 8179 | 5997 | 4090 | 8179 |
| 21x7x15 | 533/178-381 | Available | Available | 4597 | 3770 | 6779 | 4971 | 3395 | 6779 |
| 21x8x15 | 533/203-381 | Available | Available | 5412 | 4442 | 7981 | 5853 | 3990 | 7981 |
| 21x9x15 | 533/229-381 | Available | Under development | 6239 | 5115 | 9215 | 6801 | 4608 | 9215 |
| 22x8x16 | 559/203-406.4 | Available | Under development | 5611 | 4597 | 8267 | 6063 | 4134 | 8267 |
| 22x9x16 | 559/229-406.4 | Available | Available | 6460 | 5291 | 9557 | 7011 | 4784 | 9557 |
| 22x10x16 | 559/254-406.4 | Available | Under development | 7308 | 5997 | 10792 | 7915 | 5401 | 10792 |
| 22x12x16 | 559/305-406.4 | Available | Under development | 9017 | 7385 | 13327 | 9766 | 6658 | 13327 |
| 22x14x16 | 559/356-406.4 | Available | Under development | 10725 | 8796 | 15851 | 11618 | 7926 | 15851 |
| 22x16x16 | 559/406-406.4 | Available | Under development | 12401 | 10163 | 18331 | 13437 | 9160 | 18331 |
| 20 1/2x7x17 3/4 | 520.7x178x450.8 | Available | Under development | 3803 | 3120 | 5622 | 4123 | 2811 | 5622 |
| 28x10x22 | 711/254-559 | Available | Under development | 8752 | 7176 | 12919 | 9480 | 6460 | 12919 |
| 28x12x22 | 711/305-559 | Available | Under development | 10803 | 8852 | 15939 | 11696 | 7970 | 15939 |
| 28x14x22 | 711/356-559 | Available | Under development | 12831 | 10538 | 18960 | 13911 | 10968 | 21925 |
| 28x16x22 | 711/406-559 | Available | Under development | 14837 | 12181 | 21925 | 16083 | 10968 | 21925 |
| 33x13.8x22 | 840/350-559 | Available | Under development | 13650 | 11340 | 20600 | 14685 | 10300 | 20600 |
| 40x12x30 | 1016/305-762 | Under development | Under development | 13294 | 11045 | 20062 | 14297 | 10031 | 20062 |
| 40x14x30 | 1016/356-762 | Available | Under development | 16094 | 13360 | 24295 | 17306 | 12147 | 24295 |
| 40x16x30 | 1016/406-762 | Available | Under development | 18850 | 15642 | 28451 | 20271 | 14220 | 28451 |
| 40x20x30 | 1016/508-762 | Under development | Under development | 24449 | 20305 | 36916 | 26301 | 18464 | 36916 |
TECHNICAL NOTES
Specifications include load ratings in pounds (lb) for forklift load wheels and steer wheels at 15.5 mph, other vehicles at 3.7, 6.2, and 15.5 mph, and trailer applications. Smooth and traction tread availability varies by size. Under-development configurations must not be presented as available.