Milemax PON-XL Series Press-On Solid Tires
Extra-large press-on solid tires with wide contact surfaces, high resilience, and smooth or traction tread options.
MILEMAX PON-XL SERIES - SIZE & LOAD RATINGS
| Imperial Tire Size (in) | Metric Tire Size (mm) | Smooth Tread Availability | Traction Tread Availability | Forklift Load Wheel 15.5 mph (lb) | Forklift Steer Wheel 15.5 mph (lb) | Other Vehicles 3.7 mph (lb) | Other Vehicles 6.2 mph (lb) | Other Vehicles 15.5 mph (lb) | Trailer (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14x4 1/2x8 | 356/114-203.2 | Under development | Available | 1929 | 1532 | 2756 | 2017 | 1378 | 2756 |
| 14x5x10 | 355/127-254 | Under development | Under development | 2205 | 1753 | 3153 | 2315 | 1576 | 3153 |
| 15x5x11 1/4 | 381/127-285.8 | Under development | Under development | 2227 | 1830 | 3285 | 2414 | 1642 | 3285 |
| 16x5x10 1/2 | 406/127-266.7 | Available | Available | 2491 | 1973 | 3560 | 2612 | 1775 | 3560 |
| 16x6x10 1/2 | 406/152-266.7 | Available | Under development | 3153 | 2502 | 4497 | 3296 | 2249 | 4497 |
| 16x7x10 1/2 | 406/117.8-266.7 | Available | Under development | 1686 | 1380 | 2485 | 1820 | 1245 | 2485 |
| 16 1/4x5x11 1/4 | 413/127-285.8 | Under development | Under development | 2436 | 1995 | 3605 | 2646 | 1797 | 3593 |
| 16 1/4x6x11 1/4 | 413/152-285.8 | Under development | Under development | 3164 | 2513 | 4519 | 3318 | 2260 | 4519 |
| 16 1/4x7x11 1/4 | 413/117.8-285.8 | Available | Under development | 3680 | 2930 | 5270 | 3865 | 2635 | 5270 |
| 18x6x12 1/8 | 457/152-308 | Under development | Under development | 3450 | 2745 | 4938 | 3616 | 2469 | 4938 |
| 18x7x12 1/8 | 457/178-308 | Under development | Available | 4222 | 3351 | 6030 | 4420 | 3020 | 6030 |
| 18x8x12 1/8 | 457/203-308 | Under development | Under development | 4960 | 3935 | 7088 | 5192 | 3538 | 7088 |
| 18x9x12 1/8 | 457/229-308 | Under development | Under development | 5732 | 4541 | 8179 | 5997 | 4090 | 8179 |
| 21x7x15 | 533/178-381 | Available | Available | 4751 | 3770 | 6779 | 4971 | 3395 | 6779 |
| 21x8x15 | 533/203-381 | Under development | Available | 5575 | 4431 | 7981 | 5853 | 3990 | 7981 |
| 21x9x15 | 533/229-381 | Under development | Available | 6228 | 5115 | 9215 | 6801 | 4608 | 9215 |
| 22x8x16 | 559/203-406.4 | Under development | Under development | 5787 | 4597 | 8267 | 6063 | 4134 | 8267 |
| 22x9x16 | 559/229-406.4 | Under development | Under development | 6691 | 4718 | 9557 | 7011 | 4784 | 9557 |
| 22x10x16 | 559/254-406.4 | Under development | Under development | 7562 | 5997 | 10792 | 7915 | 5401 | 10792 |
| 22x12x16 | 559/305-406.4 | Under development | Under development | 9325 | 7396 | 13327 | 9766 | 6658 | 13327 |
| 22x14x16 | 559/356-406.4 | Under development | Under development | 11089 | 8807 | 15851 | 11618 | 7926 | 15851 |
| 22x16x16 | 559/406-406.4 | Under development | Under development | 12831 | 10185 | 18331 | 13437 | 9160 | 18331 |
| 28x10x22 | 711/254-559 | Under development | Under development | 9050 | 7176 | 12919 | 9480 | 6459 | 12919 |
| 28x12x22 | 711/305-559 | Under development | Under development | 11155 | 8851 | 15939 | 11695 | 7970 | 15939 |
| 28x14x22 | 711/356-559 | Under development | Under development | 13272 | 10538 | 18960 | 13911 | 10968 | 21925 |
| 28x16x22 | 711/406-559 | Under development | Under development | 15344 | 12180 | 21925 | 16083 | 10968 | 21925 |
TECHNICAL NOTES
Load ratings are documented in pounds (lb). Forklift load-wheel and steer-wheel ratings are given at 15.5 mph. Other-vehicle ratings are given at 3.7, 6.2, and 15.5 mph, with a separate trailer rating. Tread availability varies by size and must be checked against the brochure.